一、消费者申诉情况
6月份,济宁市邮政业消费者申诉受理中心共受理消费者申诉214件,其中已结案有效申诉(确定企业责任的)36件,无效申诉178件。
有效申诉36件,涉及邮政服务问题的2件,快递服务问题34件。较上月增加15件,环比上升71.4%,去年同期9件,同比上升300%。经调解,消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失11003元,消费者对邮政管理部门申诉处理工作满意率为97.7%,对企业申诉处理结果满意率为90.9%。
主要企业满意率见下表:
序号 | 企业名称 | 满意率 |
1 | 中国邮政 | 100 |
2 | EMS | 83.3 |
3 | 宅急送 | 100 |
4 | 申通快递 | 83.3 |
5 | 圆通速递 | 100 |
6 | 中通快递 | 100 |
7 | 速尔速递 | 100 |
8 | 百世汇通 | 100 |
9 | 全峰快递 | 100 |
10 | 快捷速递 | 75 |
11 | 合 计 | 90.5 |
12 | 全国平均 | 90.9 |
二、申诉情况
(一)邮政服务
本月,关于邮政服务问题的有效申诉有2件,去年同期邮政服务1件有效申诉,较上月环比上升100%。
(二)快递服务
本月,关于快递服务问题的有效申诉有34件,去年同期有效申诉有8件,同比上升325%。全市快递服务有效申诉率为2.75件/百万件进出口业务量。
1、有效申诉量、有效申诉率在各快递品牌情况:
企业 | 申诉量 | 申诉率 |
EMS | 4 | 2.84 |
申通 | 4 | 2.72 |
圆通 | 3 | 1.23 |
中通 | 2 | 0.92 |
宅急送 | 2 | 11.51 |
速尔 | 2 | 810.7 |
汇通 | 5 | 5.47 |
快捷 | 5 | 369.09 |
全峰 | 1 | 1162.79 |
其他 | 6 | 12.65 |
从上表显示,汇通5件、快捷5件、申通4件,EMS 4件,申诉量比较高;本月7个网络申诉率均高于全市平均水平。本月全峰、速尔、快捷申诉率明显高于行业平均水平,365bet亚洲版体育在线将以约谈、现场检查等方式进行督导,督促其与消费者进行沟通协调,及时妥善处理消费者反映的问题,并采取措施提高服务质量。
2、有效申诉量在各快递企业情况:
有效申诉涉及13个品牌,25家企业,其中济宁快捷5件、梁山安能2件、兖州EMS 2件,微山百世汇通2件,具体申诉处理情况见下表:
6月份消费者有效申诉涉及各责任快递企业详情表
序号 | 被申诉单位 | 品牌 | 数量 | 申诉原因 | 所属县市 |
1 | 泗水邮政 | 中国邮政 | 1 | 投递服务 | 泗水 |
2 | 济宁邮政 | 中国邮政 | 1 | 损毁 | 济宁 |
3 | 兖州EMS | EMS | 1 | 延误 | 兖州 |
4 | 兖州EMS | EMS | 1 | 延误 | 兖州 |
5 | 梁山EMS | EMS | 1 | 投递服务 | 梁山 |
6 | 嘉祥EMS | EMS | 1 | 投递服务 | 嘉祥 |
7 | 泗水宅急送 | 宅急送 | 1 | 投递服务 | 泗水 |
8 | 曲阜宅急送 | 宅急送 | 1 | 延误 | 曲阜 |
9 | 兖州申通 | 申通快递 | 1 | 丢失短少 | 兖州 |
10 | 泗水申通 | 申通快递 | 1 | 投递服务 | 泗水 |
11 | 嘉祥申通 | 申通快递 | 1 | 投递服务 | 嘉祥 |
12 | 汶上申通 | 申通快递 | 1 | 损毁 | 汶上 |
13 | 汶上圆通 | 圆通速递 | 1 | 收寄服务 | 汶上 |
14 | 嘉祥圆通 | 圆通速递 | 1 | 违规收费 | 嘉祥 |
15 | 汶上圆通 | 圆通速递 | 1 | 投递服务 | 汶上 |
16 | 济宁中通 | 中通快递 | 1 | 收寄服务 | 济宁 |
17 | 鱼台中通 | 中通快递 | 1 | 投递服务 | 鱼台 |
18 | 微山百世 | 百世快递 | 1 | 投递服务 | 微山 |
19 | 邹城百世 | 百世快递 | 1 | 投递服务 | 邹城 |
20 | 嘉祥百世 | 百世快递 | 1 | 收寄服务 | 嘉祥 |
21 | 济宁百世 | 百世快递 | 1 | 丢失短少 | 济宁 |
22 | 微山百世 | 百世快递 | 1 | 投递服务 | 微山 |
23 | 曲阜国通 | 国通快递 | 1 | 丢失短少 | 曲阜 |
24 | 济宁国通 | 国通快递 | 1 | 投递服务 | 济宁 |
25 | 济宁速尔 | 速尔快递 | 1 | 投递服务 | 济宁 |
26 | 济宁速尔 | 速尔快递 | 1 | 延误 | 济宁 |
27 | 邹城全峰 | 全峰快递 | 1 | 延误 | 邹城 |
28 | 济宁快捷 | 快捷速递 | 1 | 延误 | 济宁 |
29 | 济宁快捷 | 快捷速递 | 1 | 投递服务 | 济宁 |
30 | 济宁快捷 | 快捷速递 | 1 | 投递服务 | 济宁 |
31 | 济宁快捷 | 快捷速递 | 1 | 投递服务 | 济宁 |
32 | 济宁快捷 | 快捷速递 | 1 | 延误 | 济宁 |
33 | 微山龙邦 | 龙邦快递 | 1 | 延误 | 微山 |
34 | 兖州增益 | 增益快递 | 1 | 损毁 | 兖州 |
35 | 梁山安能 | 安能快递 | 1 | 投递服务 | 梁山 |
36 | 梁山安能 | 安能快递 | 1 | 损毁 | 梁山 |
3、有效申诉在各县域情况:
所属县市 | 申诉量 | 申诉率 |
市本 | 10 | 1.69 |
兖州 | 4 | 4.62 |
曲阜 | 2 | 1.67 |
泗水 | 2 | 4.84 |
邹城 | 2 | 1.83 |
微山 | 3 | 6.68 |
鱼台 | 1 | 3.17 |
嘉祥 | 4 | 6.28 |
梁山 | 3 | 5.11 |
汶上 | 3 | 7.03 |
从上表显示,本月全市范围申诉率较高的县区是汶上、微山、嘉祥、梁山,申诉量较高的县区是济宁市本、兖州、嘉祥。365bet亚洲版体育在线责令六地企业深入查找原因,立即进行整改,着力维护消费者合法权益。
三、申诉原因分析
本月,消费者申诉反映的主要问题有投递服务,具体申诉原因情况见下表:
6月份寄递品牌申诉原因统计表
序号 | 企业品牌 | 合计 | 申诉原因 |
投递服务 | 延误 | 丢失短少 | 收寄服务 | 损毁 | 违规收费 |
1 | EMS | 4 | 2 | 2 | | | | |
2 | 宅急送 | 2 | 1 | 1 | | | | |
3 | 申通 | 4 | 2 | | 1 | | 1 | |
4 | 圆通 | 3 | 1 | | | 1 | | 1 |
5 | 中通 | 2 | 1 | | | 1 | | |
6 | 汇通 | 5 | 3 | | 1 | 1 | | |
7 | 国通 | 2 | 1 | | 1 | | | |
8 | 速尔 | 2 | 1 | 1 | | | | |
9 | 全峰 | 1 | | 1 | | | | |
10 | 快捷 | 5 | 3 | 2 | | | | |
11 | 龙邦 | 1 | | 1 | | | | |
12 | 增益 | 1 | | | | | 1 | |
13 | 安能 | 2 | 1 | | | | 1 | |
12 | 合计 | 34 | 16 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
6月份消费者申诉原因及所占比例统计表
序号 | 申诉原因 | 申诉件数 | 比例(%) |
1 | 投递服务 | 16 | 47.06 |
2 | 丢失短少 | 3 | 8.82 |
3 | 延误 | 8 | 23.53 |
4 | 损毁 | 3 | 8.82 |
5 | 收寄服务 | 3 | 8.82 |
6 | 违规收费 | 1 | 2.94 |
7 | 合计 | 34 | 100 |